EKRE saadik Rain Epler teeb ülevaate sellest, kuhu riik on maksumaksja raha suunanud ja igal esmaspäeval saab ka Uute Uudiste lugeja järjekordse ülevaate.
Sel korral on vaatluse all kliimaministeeriumi jaotatud rahad – see ministeerium on teadupärast suur monstrum, kus on ohtralt kõrgepalgalisi huvitavate ametinimetustega ametnikke ja kus jaotatakse üht eriti rasvast pirukat, kliimarahasid.
RAHA SAAJA | SUMMA (€) |
OÜ Rail Baltic Estonia | 49 273 189 |
Transpordiamet | 33 521 264 |
AS Eesti Raudtee | 32 446 919 |
Edelaraudtee aktsiaselts | 10 166 062 |
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus | 7 800 178 |
OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus | 7 742 858 |
AS A. L. A. R. A. | 6 613 602 |
AS Tallinna Lennujaam | 5 815 707 |
Riigimetsa Majandamise Keskus | 5 353 816 |
N.R. Energy Osaühing | 5 189 946 |
Tartu Ülikool | 3 573 752 |
Elering AS | 3 020 000 |
Osaühing Kaurits | 2 877 860 |
AS Emajõe Veevärk | 2 641 273 |
KLIIMAMINISTEERIUM | 2 465 842 |
Pärnu Linnavalitsus | 1 520 345 |
Höhle OÜ | 1 421 408 |
Keskkonnaagentuur | 1 384 766 |
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | 1 287 929 |
Tallinn, Siili tn 7a // 7b // 7ckorteriühistu | 1 266 445 |
Tallinna Tehnikaülikool | 1 064 192 |
Jõgeva vald,Jõgeva linn,Kivi tn 2 Korteriühistu | 1 000 000 |
Osaühing K-PRINT | 987 525 |
AS Lahevesi | 947 844 |
Eesti Maaülikool | 884 305 |
KESKKONNAMINISTEERIUM | 851 131 |
OÜ Thermoarena | 812 460 |
SW Energia OÜ | 788 429 |
Viru-Nigula vald, Kunda linn, Koidu tn 73 korteriühistu | 759 798 |
AS Eesti Loots | 758 684 |
EUROCONTROL | 732 663 |
Keila Linnavalitsus | 732 310 |
Põlva Vesi AS | 724 191 |
Haapsalu Linnavalitsus | 708 407 |
Lynxland Mittetulundusühing | 669 300 |
AS Tariston | 653 846 |
Põhja-Sakala vald, Võhma linn,Väike tn 14a korteriühistu | 629 983 |
Tori Vallavalitsus | 604 524 |
KIVIÕLI KEEMIATÖÖSTUSE OSAÜHING | 587 554 |
Limestone factories of Estonia OÜ | 582 915 |
Rocca Investments AS | 553 757 |
EUMETSAT | 545 049 |
Tartu linn, Uus tn 65 korteriühistu | 532 560 |
Võru Vesi AS | 528 188 |
Maa-amet | 509 846 |
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet | 508 916 |
Galigo OÜ | 496 524 |
Tallinn, Sääse tn 11 korteriühistu | 470 358 |
Vinni vald, Vinni alevik, Ülase tn3 korteriühistu | 462 352 |
TARTU LINN, ANNE TN 55korteriühistu | 449 458 |
Tallinn, Asula tn 9 korteriühistu | 443 233 |
Harku vald, Tabasalu alevik, Kasetn 12 korteriühistu | 434 373 |
Viljandi linn, Kauge tn 28korteriühistu | 424 383 |
Paide Vesi AS | 424 081 |
Põltsamaa Vesi OÜ | 413 410 |
Põltsamaa Vallavara OÜ | 401 708 |
Keskkonnaamet | 397 870 |
OÜ Baltic Premator | 393 749 |
Järve Biopuhastus OÜ | 389 295 |
Pihlaka tee 1 korteriühistu | 386 258 |
Pinnasepuhastuse OÜ | 372 201 |
Saaremaa Vallavalitsus | 351 526 |
Viru-Nigula vald, Kunda linn, Ehatn 4 korteriühistu | 350 622 |
Rakvere Vesi AS | 339 593 |
T & E EURO KINNISVARA OÜ | 334 521 |
Kadrina vald, Kadrina alevik, Rakvere tee 1 korteriühistu | 314 966 |
Tartu Linnavalitsus | 313 240 |
Tallinna Ülikool | 307 803 |
OÜ Print Best | 307 200 |
Aktsiaselts Baltic Tours | 305 794 |
Eesti Geoloogiateenistus | 304 223 |
Saaremaa vald, Kuressaare linn, J.Smuuli tn 14 korteriühistu | 302 292 |
Eesti Loodushoiu Keskus | 301 723 |
Rakvere linn, Küti tn 16korteriühistu | 297 791 |
AS A.L.A.R.A | 295 748 |
Tallinna Strateegiakeskus | 292 591 |
Põlva vald, Põlva linn, Vabriku tn35 korteriühistu | 291 167 |
Rapla vald, Kaiu alevik, Kaare põik1 korteriühistu | 287 577 |
KASTRE VALD, VÕNNU ALEVIK, TARTU TN15 KÜ | 287 503 |
Paide linn, Kure tn 11korteriühistu | 286 417 |
Viljandi vald, Päri küla, Päri tee16 korteriühistu | 285 204 |
Aktsiaselts TECHNOMAR & ADREM | 280 016 |
KASTRE VALD, VÕNNU ALEVIK, TARTU TN 15 KÜ | 266 233 |
EESTI ERAMETSALIIT | 262 983 |
Osaühing RAIE EKSPERT | 253 852 |
aktsiaselts Barrus | 246 294 |
Tapa Vallavalitsus | 245 881 |
Tallinna Haridusamet | 240 200 |
Põltsamaa Vallavalitsus | 237 453 |
Civitta Eesti AS | 235 344 |
Tartu linn, Riia tn 9 korteriühistu | 231 180 |
KÜ Vindi 9 | 221 890 |
Mittetulundusühing Let’s Do It World | 221 700 |
AS Saarte Liinid | 221 488 |
Eesti Ornitoloogiaühing | 219 359 |
Viljandi linn, Koidu tn 8korteriühistu | 218 423 |
Jõgeva vald,Jõgeva linn,Kivi tn 3 korteriühistu | 214 585 |
Osaühing Sandla Puit | 212 645 |
Radius Machining OÜ | 211 000 |
Raasiku Vallavalitsus | 208 263 |
Viimsi Vallavalitsus | 207 415 |
Stera Technologies AS | 200 000 |
MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus | 200 000 |
Kitman Thulema AS | 200 000 |
Jõgeva Veevärk OÜ | 200 000 |
DecoWood OÜ | 200 000 |
Saarde Vallavalitsus | 200 000 |
SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus | 188 837 |
Marico Holding OÜ | 184 482 |
Advokaadibüroo SORAINEN AS | 180 029 |
OÜ Hendrikson & Ko | 178 800 |
aktsiaselts FÖRMANN NT | 178 508 |
Skepast&Puhkim OÜ | 178 500 |
Sweco EST OÜ | 177 470 |
Jõelähtme vald, Loo alevik,Loopargi tee 3 korteriühistu | 177 082 |
Tapa vald, Tapa linn, Lembitu pst16 korteriühistu | 173 534 |
TÕRU 7 KÜ | 166 860 |
Lääne-Harju vald, Keila-Joa alevik, Kose tn 2 korteriühistu | 166 300 |
Põltsamaa vald, Lustivere küla, Uustee 1 korteriühistu | 160 958 |
Tallinn, Tehnika tn 139 korteriühis | 160 710 |
Osaühing BLRT Rekato | 159 840 |
Eesti Metsaselts | 159 135 |
Hiiumaa Vallavalitsus | 158 720 |
Jõelähtme vald, Loo alevik, Toometee 5 KÜ | 158 024 |
Torm Metall OÜ | 155 859 |
Tartu linn, Mõisavahe tn 23 KÜ | 151 228 |
OÜ Paikre | 146 993 |
MTÜ Mondo | 146 773 |
Võru linn, Olevi tn 34a korteriühistu | 146 672 |
osaühing KERSELI | 146 196 |
Lääne-Harju vald, Keila-Joa alevik,Kose tn 2 korteriühistu | 142 383 |
Põltsamaa vald, Põltsamaa linn,Lille tn 1 korteriühistu | 141 770 |
Põlva vald, Põlva linn, Savi tn 2korteriühistu | 139 553 |
Kuressaare Soojus AS | 137 453 |
Tallinn, Pärnu mnt 68 // UueMaailma tn 19 KÜ | 137 417 |
Viljandi linn, Reinu tee 12korteriühistu | 136 590 |
Kohtla-Järve Linnavalitsus | 135 373 |
Rae Vallavalitsus | 134 994 |
Spacedrip OÜ | 134 861 |
Solarstone OÜ | 131 984 |
Lüganuse Vallavalitsus | 125 922 |
Reisieksperdi Aktsiaselts | 122 199 |
ESTRAVEL GROUP AS | 121 564 |
Volume Design OÜ | 120 549 |
Hiiumaa vald, Kärdla linn, Pae tn10 | 118 915 |
Muhu Loopealsed MTÜ | 117 981 |
TARTU LINN, RAHU TN 15 KÜ | 117 723 |
Viljandi linn, Reinu tee 19akorteriühistu | 115 375 |
Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit | 114 910 |
Advokaadibüroo TRINITI OÜ | 114 400 |
Viljandi vald, Päri küla, Pihlakatee 1 korteriühistu | 112 918 |
Jõgeva vald, Jõgeva linn, Puiesteetn 25 KÜ | 111 853 |
Lelle Kolmekordne KÜ | 111 308 |
Eesti Jahimeeste Selts | 110 000 |
Märjamaa vald, Orgita küla, Orgitakeskus 34 korteriühistu | 109 308 |
Märjamaa vald, Orgita küla, Orgitakeskus 38 korteriühistu | 109 094 |
Märjamaa vald, Orgita küla, Orgitakeskus 32 korteriühistu | 109 072 |
Osaühing aqua consult baltic | 108 167 |
Eesti Rahvusringhääling | 106 000 |
HEKI 2 KÜ | 102 188 |
Sihtasutus Eestimaa Looduse Fond | 102 130 |
NURMET OÜ | 100 345 |
Tallinn, E. Vilde tee 85korteriühistu | 98 976 |
Viljandi linn, Riia mnt 16akorteriühistu | 98 815 |
Ministry of Environmental Protection and Regional Development | 98 582 |
Tartu linn, Riia tn 10korteriühistu | 95 085 |
Väike-Maarja vald, Väike-Maarjaalevik, Tamme tn 10, Tamme tn 7 kor | 95 084 |
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts | 93 711 |
Hiiumaa vald, Kärdla linn, Pae tn16 korteriühistu | 92 851 |
VÕRTSJÄRVE KALANDUSPIIRKOND MTÜ | 91 400 |
VÕIDU 1KÜ | 91 220 |
Rakvere vald, Sõmeru alevik,Puiestee tn 5 korteriühistu | 90 744 |
VILJANDI LINN, C. R. JAKOBSONI TN28 // 28A KÜ | 88 227 |
Mittetulundusühing Eesti Turbaliit | 84 488 |
AS Infragate Eesti | 81 792 |
Viljandi vald, Jämejala küla, Pargitee 26 korteriühistu | 79 843 |
KÜ Smuuli 12 | 76 435 |
Türi Vallavalitsus | 76 136 |
Viljandi linn, Uus tn 10korteriühistu | 76 117 |
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 75 996 |
Põltsamaa vald, Lustivere küla, Uus tee 1 korteriühistu | 75 759 |
Osaühing Alfa-Omega Communications | 74 639 |
Viljandi vald, Ramsi alevik,Keskuse tee 6 korteriühistu | 73 443 |
Maves OÜ | 73 241 |
Vallimaa 9 KÜ | 72 481 |
Aktsiaselts ÖKOSIL | 72 294 |
Narva linn, Haigla tn 8korteriühistu | 71 948 |
Tapa vald, Tapa linn, Lembitu pst 15 KÜ | 71 731 |
SAAREMAA VALD, KURESSAARE LINN, AIATN 56 KÜ | 70 654 |
TARTU LINN, VILJA TN 2 KÜ | 70 393 |
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut | 69 057 |
Villa Cartelloni OÜ | 68 206 |
TALLINN, KALJU TN 5 // 5B KÜ | 68 099 |
MTÜ Lahela Rand | 67 393 |
Viljandi vald, Viiratsi alevik,Sakala tn 8 korteriühistu | 66 591 |
Winston Wolf OÜ | 66 352 |
Väike-Maarja vald, Rakke alevik,Tähe tn 2 korteriühistu | 65 610 |
Menon Economics AS | 65 500 |
United Nations | 65 014 |
aktsiaselts A. Le Coq | 64 873 |
Lotus Timber OÜ | 64 673 |
Viljandi Linnavalitsus | 64 580 |
Stebby OÜ | 64 405 |
Sihtasutus EKO Sihtkapital | 63 912 |
Loodushoiuühing Elurikkus | 63 829 |
Mechatronic OÜ | 62 515 |
OÜ Otsavara | 61 460 |
Viljandi linn, Köstri tn 15korteriühistu | 60 800 |
Mittetulundusühing Matsalu Loodusfilmide Festival | 60 400 |
Õhnekalda KÜ | 60 160 |
SA Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus | 60 000 |
DPD Eesti AS | 60 000 |
ICES, International Council for the Exploration of the Sea | 59 818 |
OÜ E-Agronom | 59 000 |
Consultare OÜ | 58 656 |
AKTSIASELTS TAANIMETS | 58 654 |
O.E.C.D. | 57 538 |
Elva Vallavalitsus | 57 407 |
eAgronom OÜ | 54 788 |
Osaühing Tallinn Shipyard | 54 000 |
United Nations (USCH8) | 52 561 |
Sinisilm Films OÜ | 51 970 |
Väike-Maarja vald, Rakke alevik,Oru tn 1 korteriühistu | 51 406 |
PowerUp Fuel Cells OÜ | 51 383 |
Tallinn, Räägu tn 41 korteriühistu | 51 264 |
Systemseparation OÜ | 51 221 |
VÄLISMINISTEERIUM | 51 189 |
Haapsalu Linnahooldus OÜ | 51 010 |
Stell Eesti AS | 50 371 |
Eesti Skautide Ühing | 50 000 |
Rakvere Linnavalitsus | 49 898 |
TARTU JAHINDUSKLUBI | 49 200 |
Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | 48 850 |
Orangetime Event OÜ | 47 980 |
Eesti Kalastajate Selts | 45 321 |
Agentuur La Ecwador OÜ | 44 592 |
Pernova Hariduskeskus | 44 569 |
Tartu linn, Ilmatsalu tn 7 korteriühistu | 44 155 |
STUK INTERNATIONAL OY | 42 000 |
International Atomic Energy Agency | 42 000 |
OÜ Rohe Invest | 41 960 |
Liikuvusagentuur OÜ | 41 385 |
Eesti Keskkonnahariduse Ühing MTÜ | 41 181 |
MTÜ Siuts | 40 000 |
OKLEN Holding OÜ | 39 987 |
Luua Metsanduskool | 39 585 |
MTÜ Paranduskelder | 37 830 |
HC Intelligence OÜ | 36 825 |
Kiili Vallavalitsus | 36 331 |
Perekond Piidivabrik MTÜ | 36 024 |
Solutional OÜ | 35 880 |
Nautic Trade OÜ | 35 880 |
Eesti Spinninguspordi Liit MTÜ | 35 249 |
Paide linn, Parkali tn 25akorteriühistu | 35 144 |
Eesti Kunstiakadeemia | 34 509 |
Komitet Organizacji Wspolpracy Kolei | 34 506 |
Veho AS | 34 179 |
KAVAKAVA OÜ | 33 995 |
EESTI LOODUSKAITSE SELTS | 33 955 |
PLATVORM OÜ | 33 360 |
Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus | 33 311 |
Telia Eesti AS | 33 150 |
Saaresalu OÜ | 32 400 |
Mittetulundusühing Puhta Ilma koda | 32 239 |
Nöörimaa Tugikodu | 32 000 |
Sihtasutus Lutreola | 31 650 |
Mittetulundusühing Prototron | 31 462 |
Kõrgessaare Osavalla Valitsus | 31 221 |
Aktsiaselts Datel | 30 845 |
BREITENSTEIN-SOLUTION | 29 990 |
Jõgeva Vallavalitsus | 29 880 |
KPMG Baltics OÜ | 29 784 |
Proxion Pro Oy | 29 700 |
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda | 28 828 |
Järvamaa Kutsehariduskeskus | 28 718 |
Põltsamaa vald, Põltsamaa linn,Jaama tn 16 korteriühistu | 28 141 |
Mellano OÜ | 28 000 |
P.P. Ehitusjärelevalve OÜ | 27 947 |
Tallinn, A. H. Tammsaare tee 127korteriühistu | 27 859 |
Balti Meediamonitooringu Grupp OÜ | 27 806 |
Viljandi linn, Valuoja pst 17 KÜ | 27 303 |
World Meteorological Organization | 27 084 |
Korteriühistu Toome Elamu | 25 538 |
Mittetulundusühing Eesti Pärimus muusika Keskus | 25 341 |
MTÜ Läänemaa Omavalitsuste Liit | 25 068 |
REGIONAAL- JA PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUM | 25 000 |
Osakond OÜ | 25 000 |
Hiite Maja sihtasutus | 25 000 |
Roheline Jälg MTÜ | 24 210 |
Aktsiaselts Würth | 24 000 |
Tepsli OÜ | 23 999 |
EESTI RINGMAJANDUSETTEVÕTETE LIIT | 23 976 |
TARTU LINN, NÄITUSE TN 10 // 12 KÜ | 23 754 |
aktsiaselts Emor | 23 004 |
SA Tallinna Teaduspark Tehnopol | 22 884 |
MTÜ Põhjala tehas | 22 336 |
SA Hiiumaa Arenduskeskus | 22 000 |
Osaühing Valga Puu | 21 792 |
Aktsiaselts GREEN MARINE | 21 675 |
Downtown Pictures OÜ | 21 480 |
International Whaling Commission | 21 031 |
AS Eesti Post | 20 827 |
OÜ Dada AD | 20 820 |
Miltton Events OÜ | 20 661 |
SPINUNIT OÜ | 20 340 |
Narva linn, Rahu tn 16D KÜ | 20 321 |
Vinni Vallavalitsus | 20 316 |
Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ | 20 048 |
OÜ ALPI FILM | 20 000 |
PÄRANDKOOSLUSTE KAITSE ÜHING | 20 000 |
Tõrva Gümnaasium | 19 984 |
TARTU LINN, VÕRU TN 26 KÜ | 19 967 |
Pärnu linn, Papsaare küla, Papsaare tee 4 korteriühistu | 19 895 |
Tartu linn, Väike-Tähe tn 7 // 9 korteriühistu | 19 508 |
Tartu linn, Kalevi tn 44 KÜ | 19 029 |
Koeru Keskkool | 19 003 |
OÜ Tootjavastutusorganisatsioon | 18 681 |
KÜ VANA-KALAMAJA 3 | 18 619 |
OÜ WOW Events | 18 594 |
Püha Johannese Kooli Sihtasutus | 18 506 |
Mehis Aloe | 18 465 |
VAPRAMÄE – VELLAVERE – VITIPALU SA | 18 386 |
SA Teaduskeskus Ahhaa | 18 307 |
Digipark OÜ | 18 000 |
FIM Metsä SPV1 OÜ | 17 992 |
International Union for Conservatio of Nature | 17 769 |
OÜ Advokaadibüroo Lillo & Partnerid | 17 588 |
Callista Software OÜ | 17 316 |
Tartu Annelinna Gümnaasium | 17 284 |
Advokaadibüroo PricewaterhouseCoopers Legal OÜ | 17 258 |
Riverbank OÜ | 17 239 |
Rocca al Mare Kooli Aktsiaselts | 17 239 |
Mittetulundusühing Jõe- ja Järvehuntide Akadeemia | 17 199 |
MTÜ Lähme Nulli | 17 000 |
Tallinn, Merirahu tn 6korteriühistu | 16 890 |
MTÜ Topsiring | 16 479 |
Viljandi Vallavalitsus | 16 338 |
Maardu Gümnaasium | 16 187 |
aktsiaselts MIKSKAAR | 16 000 |
Tallinna Loomaaed | 15 794 |
Tallinn, Vana-Veerenni tn 4a korteriühistu | 15 753 |
KÜ Kase 6 | 15 660 |
Jõgeva Põhikool | 15 509 |
Advokaadibüroo NOVE OÜ | 15 192 |
Avetar OÜ | 15 188 |
Sihtasutus Rohetiiger | 15 000 |
Oomega Baltic OÜ | 15 000 |
Mittetulundusühing Jägala Kalateed | 15 000 |
Keskühistu Eramets | 14 985 |
Tallinna Mahtra Põhikool | 14 878 |
Saue Vallavalitsus | 14 826 |
Rabasamblik OÜ | 14 820 |
Lääne-Harju Vallavalitsus | 14 802 |
Rae vald, Uuesalu küla, Hirve tee18 korteriühistu | 14 654 |
Eesti Loodusuurijate Selts | 14 649 |
BTF2 Epsilon OÜ | 14 476 |
Grant Thornton Baltic OÜ | 14 196 |
Pärnu Ülejõe Põhikool | 14 166 |
Elektrum Eesti OÜ | 13 633 |
MTÜ Saadjärve Jahtklubi | 13 502 |
LNRS Data Services Ltd | 13 500 |
Mulgi Vallavalitsus | 13 482 |
Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail (OTI | 13 415 |
Keila Kool | 13 400 |
Mittetulundusühing Saaremaa Puisniidud | 13 328 |
Anija Vallavalitsus | 13 246 |
Uus-Varbla jahiselts | 13 000 |
Kiviõli I Keskkool | 12 994 |
Eesti Ehituskonsultatsiooni- ettevõtete Liit | 12 438 |
notar Aivar Mesikäpp | 12 394 |
MTÜ Ilmaparandaja | 12 271 |
Cleantech ForEst MTÜ | 12 241 |
Alutaguse Vallavalitsus | 12 222 |
Event Media OÜ | 12 089 |
Lääne-Nigula Vallavalitsus | 12 079 |
RW-Rent OÜ | 12 000 |
Hansarent OÜ | 12 000 |
E-Service Aktsiaselts | 12 000 |
Anora Estonia AS | 12 000 |
Norstat Eesti AS | 11 986 |
Jõhvi Vene Põhikool | 11 778 |
INPEMA OÜ | 11 758 |
Orissaare Gümnaasium | 11 733 |
Viimsi Kool | 11 600 |
Priidu Veersalu | 11 493 |
Osaühing ESTEST PR | 11 344 |
Sync Media OÜ | 11 325 |
Lahedalt lahel OÜ | 11 000 |
osaühing TRANSERV | 10 864 |
Elva Gümnaasium | 10 742 |
Saku Gümnaasium | 10 600 |
Hariduse Edendamise Sihtasutus | 10 600 |
Tallinn, Kadaka tee 145, Kadaka tee T10 korteriühistu | 10 519 |
mittetulundusühing Robootika | 10 445 |
EIG EUMETNET | 10 436 |
Baltic Restaurants Estonia AS | 10 388 |
Tabasalu Kool | 10 200 |
Tallinn, Kolde pst 80 korteriühistu | 10 081 |
AS Postimees Grupp | 10 053 |
Toila Sadam | 10 000 |
Tallinn, Kadaka tee 137korteriühistu | 10 000 |
Nõo Põhikool | 9938 |
OÜ Minu Rada | 9936 |
MIND TRADE OÜ | 9895 |
Tark Catering OÜ | 9713 |
Tallinna Kunstigümnaasium | 9633 |
Tapa vald,Tapa linn,Turu tn 3 korteriühistu | 9630 |
PÄRNU LINN, SADAMA TN 11 KÜ | 9619 |
Kose Vallavalitsus | 9600 |
Tartu Forseliuse Kool | 9571 |
Kuusalu Keskkool | 9530 |
Saue Kool | 9400 |
August Kitzbergi nimeline Gümnaasium | 9343 |
Välek OÜ | 9337 |
Liivi Lahe Kalanduskogu MTÜ | 9307 |
Taibukate Teaduskool MTÜ | 9271 |
Tallinna 21. Kool | 9234 |
Tartu linn, Väike-Tähe tn 7 // 9korteriühistu | 9233 |
Kuressaare Ametikool | 9197 |
Tallinna Tondi Kool | 9129 |
Lüganuse Kool | 9121 |
HOTELL OLÜMPIA AS | 9058 |
Circle K Eesti Aktsiaselts | 8917 |
Tartu Kivilinna Kool | 8815 |
Ülenurme Gümnaasium | 8800 |
Jüri Gümnaasium | 8800 |
Pärnu linn, Lõuna tn 8korteriühistu | 8798 |
Allprint HM OÜ | 8590 |
MTÜ KALATEE | 8573 |
ProCatering OÜ | 8502 |
Tallinna Nõmme Huvikool | 8479 |
Kuressaare Hariduse Kool | 8444 |
Häk OÜ | 8316 |
International Renewable Energy Agency | 8238 |
Konguta Kool | 8225 |
Põlva Kool | 8200 |
Sillamäe Linnavalitsus | 8200 |
SmartBroker OÜ | 8177 |
osaühing PEETRI PUIT | 8165 |
MTÜ Pärnumaa Omavalitsuste Liit | 8053 |
Rakvere Reaalkool | 8036 |
Tehnoaudit OÜ | 8000 |
Rotam OÜ | 8000 |
OÜ Küttemaailm | 8000 |
Peetri Lasteaed-Põhikool | 8000 |
Kohila Gümnaasium | 8000 |
Fortaco Estonia OÜ | 8000 |
Aktsiaselts Loo Elekter | 8000 |
Aktsiaselts SIROWA TALLINN | 8000 |
AKTSIASELTS SALUTAGUSE PÄRMITEHAS | 8000 |
Brink’s Estonia OÜ | 8000 |
Tallinn, Vana-Kalamaja tn 3 korteri | 7968 |
Mittetulundusühing Eesti Disainikeskus | 7966 |
EuroGeographics | 7810 |
Rakvere Vabaduse Kool | 7800 |
Põltsamaa Ühisgümnaasium | 7800 |
AVA-Ekspress osaühing | 7791 |
Royal Netherlands Meteorological Institute | 7670 |
Fontes PMP Osaühing | 7670 |
Tartu linn, Alevi tn 30korteriühistu | 7593 |
PDC-ARGOS ApS | 7560 |
Osaühing Dussan | 7540 |
Viljandi Gümnaasium | 7495 |
Teeharu OÜ | 7445 |
Jõelähtme vald, Kostivere alevik,Jõe tn 2a korteriühistu | 7432 |
Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium | 7400 |
Notar Tea Türnpuu | 7381 |
Universal Industries Osaühing | 7300 |
Stora Enso Eesti AS | 7300 |
SKAN HOLZ HELME AS | 7300 |
Osaühing TAPA MILL | 7300 |
Aktsiaselts Hansa Candle | 7300 |
Tallinn, Pune tee 14, Pune tee 16,Pune tee 18 korteriühistu | 7223 |
Valga Põhikool | 7200 |
Tallinna Kuristiku Gümnaasium | 7200 |
Miikaeli Ühendus MTÜ | 7200 |
Greenziel OÜ | 7200 |
Pärnu Vabakooli Selts | 7123 |
Smoked Sparrow OÜ | 7044 |
Tartu Hansa Kool | 7000 |
Võru Kreutzwaldi Kool | 7000 |
Latvijas Vides, Geologijas un Meteorologijas Centrs | 6989 |
Jõelähtme Vallavalitsus | 6979 |
RDW Zoetermeer | 6925 |
Belwood OÜ | 6906 |
Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus | 6887 |
OÜ Metsaruum | 6840 |
Tartu Tamme Kool | 6800 |
Kadrina Vallavalitsus | 6789 |
Kiviõli Vene Kool | 6788 |
Raasiku vald, Raasiku alevik, Niidutn 30 korteriühistu | 6780 |
OÜ GAIAMAA | 6720 |
Harku vald, Tabasalu alevik, Koolitn 12 korteriühistu | 6667 |
Aktsiaselts SEB Liising | 6656 |
Võru Vallavalitsus | 6614 |
Järveküla Kool | 6600 |
Tartu linn, Salme tn 1bkorteriühistu | 6583 |
Caviar Catering OÜ | 6562 |
Antsla Gümnaasium | 6539 |
LÄHTE PAJU 3 KÜ | 6518 |
Tartu Vallavalitsus | 6518 |
Loodushariduse Ühendus Fenolo | 6458 |
Tallinna 72 KÜ | 6408 |
World Road Association | 6400 |
Navi Mets OÜ | 6398 |
Võru linn, Luha tn 29 korteriühistu | 6387 |
Ahtme Kool | 6362 |
Märjamaa Gümnaasium | 6267 |
TURU-UURINGUTE AKTSIASELTS | 6264 |
Randvere Kool | 6247 |
Häädemeeste Vallavalitsus | 6200 |
Kõrveküla Põhikool | 6200 |
Kuressaare Nooruse Kool | 6200 |
Kambja vald, Räni alevik,Tiigrisilma tn 10 korteriühistu | 6190 |
Kastre vald, Melliste küla, Oraviku vkt korteriühistu | 6127 |
Voore Põhikool | 6077 |
MTÜ Roheliste Rattaretked | 6074 |
Tartu Aleksander Puškini Kool | 6000 |
Viljandi Kesklinna Kool | 6000 |
Viljandi Jakobsoni Kool | 6000 |
Mittetulundusühing Taevasikk | 6000 |
Lindi Lasteaed-Algkool | 6000 |
Mittetulundusühing Pro Mare | 6000 |
European Forest Institute | 6000 |
Kohtla-Järve Maleva Põhikool | 6000 |
Rapla Vesiroosi Kool | 5988 |
Tallinn, Nõmme tee 1a korteriühistu | 5965 |
Tõstamaa Keskkool | 5960 |
PEIPSI HARRASTUSKALASTAJATE KLUBI | 5940 |
Tallinn, Rukki tn 5 korteriühistu | 5916 |
OÜ Sealteck | 5900 |
Nordic Metal Works OÜ | 5900 |
aktsiaselts KIIRKANDUR | 5900 |
Enemat Osaühing | 5900 |
aktsiaselts PALOMA PAPP | 5900 |
Creativity Lab OÜ | 5850 |
Kastre Vallavalitsus | 5850 |
Järva Vallavalitsus | 5849 |
Pärnu-Jaagupi Põhikool | 5838 |
Vinni vald, Vinni alevik, Kiige tn3 korteriühistu | 5804 |
Tartu Karlova Kool | 5800 |
Tartu Raatuse Kool | 5800 |
Mittetulundusühing VIRUMAA KALAKAITSE | 5750 |
Meliva Qvalitas AS | 5716 |
Apollo Kauplused OÜ | 5672 |
OÜ Gravitas Consult | 5640 |
Adell Taevas OÜ | 5640 |
Paikuse Lasteaed | 5619 |
Tartu Hiie Kool | 5600 |
Türi Põhikool | 5600 |
Pärnu Vanalinna Põhikool | 5600 |
OÜ Rennu & Partnerid | 5600 |
Pärnu Rääma Põhikool | 5600 |
Kadrina Keskkool | 5600 |
Pärnumaa Merepääste MTÜ | 5542 |
Kääpa Põhikool | 5470 |
Rakvere linn, Lennuki tn 2 | 5458 |
Muraste Kool | 5444 |
LaSpa Group OÜ | 5418 |
Tallinn, Pärnu mnt 135korteriühistu | 5414 |
Saaremaa Kultuur | 5400 |
Lasnamäe Põhikool | 5400 |
Kadrioru Saksa Gümnaasium | 5400 |
Märjamaa Vallavalitsus | 5362 |
Valga Gümnaasium | 5327 |
Financial Times Limited | 5289 |
Tallinna Teeninduskool | 5250 |
Paikuse Kool | 5209 |
Kehra Gümnaasium | 5200 |
OÜ SPA Tours | 5190 |
Kalmetu Põhikool | 5139 |
Rapla Kesklinna Kool | 5000 |
Osaühing EUROPARK ESTONIA | 5000 |
Loo Keskkool | 5000 |
LÄÄNEMAA JAHINDUSKLUBI | 5000 |
MTÜ Orava Jahtkond | 5000 |
MTÜ Vana-Varbla Jahiselts | 5000 |
MTÜ Maarja Jahikoda | 5000 |
