Jüri Toomepuu kirjutab oma sotsiaalmeediapostituses: E e s t i o n v i i m a n e. V a j a m e u u t v a l i t s u s t!
Prestiižikas The Economist ajakiri avaldas oma selle aasta 10. detsembri numbris hinnangu Organization for Economic Co-operation and Development 37 riigi majanduse seisust.
Tabeli koostajad leiavad, et kuigi intressimäärad on aastakümnete kõrgeimad ja sõjad käivad Euroopas ja Lähis-Idas, saavutas maailmamajandus 2024. aastal tugeva tulemuse: IMFi andmetel kasvab globaalne SKP 3,2%. Inflatsioon on aeglustunud ja tööhõive kasv püsib jõuline. Aktsiaturud on teist aastat järjest tõusnud üle 20%.
Roosiline maailmapilt peidab aga endas suuri erinevusi riikide vahel. Nende erinevuste hindamiseks kogus The Economist andmed viie majandus- ja finantsnäitaja kohta – SKP, aktsiaturu tootlus, alusinflatsioon, töötus ja valitsemissektori eelarvepuudujääk.
Järgnev tabel näitab OECD riikide majanduse järjestust nende tulemuste põhjal.
1 Spain 3.5 17.1 2.4 −0.7 −0.6
2 Ireland 2.0 17.6 2.3 −0.3 4.2
3= Denmark 2.5 7.8 1.1 −0.1 1.1
3= Greece 3.7 10.6 3.5 −0.6 2.1
5 Italy 0.6 12.4 1.8 −1.4 −0.1
6= Colombia 2.6 16.5 6.0 −0.7 −0.1
6= Israel 6.7 26.7 3.1 −0.7 −6.3
8 Lithuania 3.4 10.7 3.2 −0.1 −0.8
9 Switzerland 1.9 7.4 1.0 0.3 0.6
10 South Korea 1.6 0.3 1.9 −0.5 −0.6
11 Chile 2.8 9.1 3.7 −0.4 −1.7
12= Canada 1.8 23.2 2.4 0.7 −1.5
12= Sweden 1.1 17.7 2.3 0.2 −0.8
14 Iceland 1.5 19.1 5.1 −0.2 −1.5
15 Luxembourg 2.7 1.6 1.7 0.5 −1.8
16= Mexico 2.0 −7.0 3.8 −0.3 −0.8
16= Portugal 1.4 −7.6 2.6 0.2 2.2
18 Czech Republic 1.3 17.9 4.0 −0.1 −2.0
19 Netherlands 2.2 8.5 4.2 0.1 −1.0
20 United States 2.5 23.6 3.5 0.4 −3.7
21 Australia 0.9 15.0 3.7 0.2 −0.5
22 Norway 0.5 6.2 2.5 0.4 8.7
23 Germany 0.1 15.1 2.6 0.2 −1.3
24 Slovenia 0.3 37.1 2.3 1.5 −1.9
25 Japan 0.2 12.1 1.7 0.0 −6.0
26 France 1.0 0.5 1.7 0.1 −4.2
27 Hungary −0.6 31.6 4.6 0.2 −0.8
28 Poland 2.3 3.8 4.1 0.1 −3.4
29 Slovakia 1.6 −8.5 3.5 −0.3 −4.9
30 Belgium 1.2 5.5 3.1 0.2 −2.9
31 Britain 1.7 6.3 4.1 0.3 −2.0
32 Austria 0.6 3.8 3.2 0.2 −2.2
33 New Zealand 0.8 8.2 3.2 0.8 −1.9
34 Finland 1.3 −0.7 1.7 1.2 −3.7
35 Turkey 1.0 −20.5 47.9 −0.2 −2.8
36 Latvia −1.1 −37.3 4.3 −0.2 −2.4
37 Estonia −0.2 −6.2 5.1 1.2 −2.5
Allikas: IMF OECD The Economist